Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
CRONOS® (EN) | Folleto | 712kB |
CRIUS® (EN) | Folleto | 733kB |
Comunicaciones Remotas CRIUS® (EN) | Folleto | 669kB |
Opciones de Control CRONOS® y CRIUS® (EN) | Nota Tecnica | 649kB |
Agua 4.0, Industria 4.0, IoT, INTELIGENTE y DIGITAL (EN) | Nota Tecnica | 711kB |
Cómo Especificar un Analizador Pi (EN) | Nota Tecnica | 758kB |
Acceso Remoto GPRS (EN) | Nota Tecnica | 593kB |
Autoflush (EN) | Folleto | 411kB |
Contaminación de Sondas (EN) | Nota Tecnica | 316kB |
Control PID (EN) | Nota Tecnica | 665kB |
VSD Control to Reduce Swimming Pool Electricity Bills (EN) | Nota Tecnica | 799kB |
Lista de Verificación DPD (EN) | Nota Tecnica | 391kB |
Precisión, Precisión, Reproducibilidad y Resolución (EN) | Nota Tecnica | 639kB |
Intro de la Empresa (EN) | Folleto | 513kB |
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
HaloSense (EN) | Folleto | 676kB |
Compensación del pH (EN) | Nota Tecnica | 516kB |
Efectos de pH en el Sensor de Cloro Libre de Pi (EN) | Nota Tecnica | 590kB |
Mantenimiento de la Sonda de Cloro Libre (EN) | Nota Tecnica | 650kB |
Mantenimiento de la Sonda de Cloro Total (EN) | Nota Tecnica | 655kB |
Cloración de Agua de Mar (EN) | Nota Tecnica | 662kB |
Sugerencias y Sugerencias de HaloSense (EN) | Nota Tecnica | 551kB |
HaloSense Zero (EN) | Nota Tecnica | 712kB |
ORP vs. ppm (EN) | Nota Tecnica | 607kB |
Analizador de Dióxido de Cloro
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
DioSense (EN) | Folleto | 717kB |
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
OzoSense (EN) | Folleto | 802kB |
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
ConductiSense (EN) | Folleto | 633kB |
Conductividad – Antecedentes y Medición (EN) | Artículo | 1.5mB |
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
pHSense (EN) | Folleto | 714kB |
Selección de pH (EN) | Folleto | 772kB |
Compensación del pH (EN) | Nota Tecnica | 516kB |
Mantenimiento de la Sonda de pH (EN) | Nota Tecnica | 530kB |
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
TurbSense (EN) | Folleto | 752kB |
Calibración de TurbSense (EN) | Artículo | 1mB |
Ensayo de Turbidez en los Estados Unidos (EN) | Artículo | 684kB |
Burbujas en las Mediciones de Turbidez (EN) | Nota Tecnica | 589kB |
Problemas de Turbidez que han de Resolverse (EN) | Nota Tecnica | 736kB |
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
FluoriSense (EN) | Folleto | 760kB |
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
ORPSense (EN) | Folleto | 670kB |
Selección de ORP (EN) | Folleto | 647kB |
ORP vs. ppm (EN) | Nota Tecnica | 607kB |
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
OxySense (EN) | Folleto | 846kB |
NIW DO Trial (EN) | Artículo | 745kB |
Medidor de Oxígeno Disuelto para el Control de Conductos de Ventilación (EN) | Nota Tecnica | 627kB |
AirFlush (EN) | Nota Tecnica | 739kB |
Monitor de Sólidos Suspendidos
Documento | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
SoliSense® (EN) | Folleto | 772kB |
Measurement of Suspended Solids (EN) | Nota Tecnica | 690kB |
SoliSense® Mounting Options (EN) | Nota Tecnica | 566kB |